Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), Stadt Lauingen (Donau)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 26.313 33,3 %
GRÜNE 12.330 15,6 %
FREIE WÄHLER 11.004 13,9 %
SPD 18.772 23,8 %
FDP 10.540 13,3 %
Stimmberechtigte 8.262 -
Wähler 3.633 44,0 %
Ungültige Stimmen 68 1,9 %
Gültige Stimmen 78.959 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Lauingen (Donau), Stadt Lauingen (Donau)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Gewählter Partei
Kaiser Albert CSU
Hoffmann Markus CSU
Kleinle Vitus CSU
Zengerle Markus CSU
Griener Benedikt CSU
Deniffel Benedikt CSU
Kleinle Gabriele CSU
Kimmerle Markus CSU
Kigele Engelbert jun. GRÜNE
Lederer Heike GRÜNE
Brenndörfer Rolf GRÜNE
Strak Karl-Heinz GRÜNE
Dr. Frieß Gerhard FREIE WÄHLER
Zenetti Bernhard FREIE WÄHLER
Landrichinger Norbert FREIE WÄHLER
Bulling Dietmar SPD
Koller Martin SPD
Daub Irmgard SPD
Stuhler Markus SPD
Dr. Kigele Ursula SPD
Remiger Dominik SPD
Rebele Georg FDP
Barfuß Philipp FDP
Lenzer Martina FDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 2.900
2 Kaiser Albert 1 3.056
3 Güntner Nicole 14 999
4 Kleinle Vitus 3 1.807
5 Zengerle Markus 4 1.664
6 Griener Benedikt 5 1.394
7 Powalowski Tobias 11 1.083
8 Linder Tobias 10 1.109
9 Kimmerle Markus 8 1.208
10 Mayer-Lindner Claudia 23 463
11 Nürnberg Siegfried 24 411
12 Deniffel Benedikt 6 1.321
13 Kränzle Jürgen 12 1.047
14 Wörner Bernhard 13 1.036
15 Römer Armin 15 858
16 Kolb-Wagner Ute 18 503
17 Baur Maximilian 20 500
18 Ferner Stephan 22 468
19 Britzelmaier Stefan 19 502
20 Steinle Roland 17 533
21 Kaiser Andreas 21 488
22 Schadl Thomas 16 629
23 Dehler Günter 9 1.120
24 Kleinle Gabriele 7 1.214

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 1.379
2 Kigele Engelbert jun. 1 1.942
3 Dehm Andrea 11 408
4 Strak Karl-Heinz 4 789
5 Ünlüer Susanne 13 392
6 Brenndörfer Rolf 3 880
7 Egger Ulrike 5 708
8 Frank Hartmut 6 660
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 594
10 Bruno Urban 20 254
11 Brenndörfer Maria 10 411
12 Wollenburg Jan 8 503
13 Wirbka Kathrin 15 314
14 Pröller Albert 9 468
15 Pham Ngoc Ngan 14 340
16 Speinle Johannes 16 294
17 Wollenburg Ursula 17 292
18 Kittlinger Martin 24 155
19 Wauligmann Elisabeth 23 158
20 Lins Manuel 12 399
21 Shyti Angela 21 232
22 Plooij Gerrit 18 271
23 Uhl Dietmar 19 263
24 Mack Jürgen 22 224

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 1.786
2 Zenetti Bernhard 2 1.178
3 Kartaly Innozenz 4 1.100
4 Landrichinger Norbert 3 1.170
5 Kränzle Georg 6 559
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 297
7 Matzke Dennis 17 211
8 Karabulut Mahmut 21 201
9 Schreitt Herbert 13 274
10 Wendland Heiko 14 258
11 Joekel Manfred 5 560
12 Stiegelmayr Michael 10 325
13 Hummel Susanne 15 256
14 Hippeli Carina 9 326
15 Rieger Thomas 16 235
16 Kling Thomas 18 208
17 Löhrer Fabian 19 204
18 Thomas Franz 8 334
19 Seifert Petronilla 22 199
20 Spengler Johann 23 189
21 Stiegelmayr Josef 7 490
22 Wild Lothar 24 131
23 Menz Tobias 11 310
24 Seifert Ulrich 20 203

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 3.020
2 Daub Irmgard 3 1.646
3 Stuhler Markus 4 1.266
4 Dr. Kigele Ursula 5 1.195
5 Koller Martin 2 1.847
6 Knecht Martin 11 849
7 Manßhardt Dieter 10 863
8 Schwenk Bernd 7 991
9 Ludwig Meinrad 9 887
10 Gruber Walter 8 937
11 Remiger Dominik 6 1.121
12 Schmid Elena 13 506
13 Baumgärtner Alexander 15 358
14 Schmid Thomas 21 244
15 Vincon Ute 12 650
16 Kraus Harald 14 422
17 Hartmann Paul 22 235
18 Keller Sofie 16 296
19 Lüters Rainer 20 253
20 Müller Winfried 18 275
21 Akinci Fikri 23 214
22 Gruber Werner 17 284
23 Knecht Jonas 19 273
24 Glatzmaier Barbara 24 140

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 1.317
2 Lenzer Martina 3 1.058
3 Jäger Daniel 6 601
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 631
5 Rebele Georg 1 1.836
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 146
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 508
8 Bayer Vivien 16 190
9 Schweigert Anatoly 13 264
10 Schiffner-Schmid Christine 20 110
11 Linke Jörg 4 708
12 Callsen Antje 15 193
13 Sommer Roland 11 372
14 Rebele-Fayala Sara 14 242
15 Halbeck Reiner 10 419
16 Vesenmaier Annemarie 17 177
17 Kugler Andreas 8 497
18 Hauf Birgit 9 460
19 Kienle Peter 12 327
20 Wörner Maria 21 109
21 Esselbach Margrid 21 109
22 Bewig Kai 21 109
23 Bader Andrea 18 157

Wahlbeteiligung: 44,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei