3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 931 29,7 %
GRÜNE 540 17,2 %
FREIE WÄHLER 454 14,5 %
SPD 838 26,7 %
FDP 374 11,9 %
Stimmberechtigte 1.089 -
Wähler 150 13,8 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 3.137 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 56
2 Kaiser Albert 1 83
3 Güntner Nicole 14 42
4 Kleinle Vitus 3 58
5 Zengerle Markus 4 45
6 Griener Benedikt 5 58
7 Powalowski Tobias 11 36
8 Linder Tobias 10 44
9 Kimmerle Markus 8 35
10 Mayer-Lindner Claudia 23 24
11 Nürnberg Siegfried 24 23
12 Deniffel Benedikt 6 61
13 Kränzle Jürgen 12 45
14 Wörner Bernhard 13 28
15 Römer Armin 15 35
16 Kolb-Wagner Ute 18 25
17 Baur Maximilian 20 22
18 Ferner Stephan 22 25
19 Britzelmaier Stefan 19 25
20 Steinle Roland 17 32
21 Kaiser Andreas 21 20
22 Schadl Thomas 16 32
23 Dehler Günter 9 41
24 Kleinle Gabriele 7 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 44
2 Kigele Engelbert jun. 1 65
3 Dehm Andrea 11 26
4 Strak Karl-Heinz 4 20
5 Ünlüer Susanne 13 19
6 Brenndörfer Rolf 3 32
7 Egger Ulrike 5 28
8 Frank Hartmut 6 27
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 31
10 Bruno Urban 20 14
11 Brenndörfer Maria 10 21
12 Wollenburg Jan 8 26
13 Wirbka Kathrin 15 19
14 Pröller Albert 9 17
15 Pham Ngoc Ngan 14 12
16 Speinle Johannes 16 16
17 Wollenburg Ursula 17 18
18 Kittlinger Martin 24 15
19 Wauligmann Elisabeth 23 14
20 Lins Manuel 12 18
21 Shyti Angela 21 18
22 Plooij Gerrit 18 20
23 Uhl Dietmar 19 10
24 Mack Jürgen 22 10

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 45
2 Zenetti Bernhard 2 36
3 Kartaly Innozenz 4 53
4 Landrichinger Norbert 3 29
5 Kränzle Georg 6 33
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 16
7 Matzke Dennis 17 15
8 Karabulut Mahmut 21 8
9 Schreitt Herbert 13 11
10 Wendland Heiko 14 10
11 Joekel Manfred 5 32
12 Stiegelmayr Michael 10 22
13 Hummel Susanne 15 15
14 Hippeli Carina 9 13
15 Rieger Thomas 16 7
16 Kling Thomas 18 18
17 Löhrer Fabian 19 14
18 Thomas Franz 8 19
19 Seifert Petronilla 22 7
20 Spengler Johann 23 11
21 Stiegelmayr Josef 7 13
22 Wild Lothar 24 7
23 Menz Tobias 11 12
24 Seifert Ulrich 20 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 104
2 Daub Irmgard 3 55
3 Stuhler Markus 4 33
4 Dr. Kigele Ursula 5 59
5 Koller Martin 2 60
6 Knecht Martin 11 41
7 Manßhardt Dieter 10 29
8 Schwenk Bernd 7 43
9 Ludwig Meinrad 9 43
10 Gruber Walter 8 43
11 Remiger Dominik 6 61
12 Schmid Elena 13 38
13 Baumgärtner Alexander 15 16
14 Schmid Thomas 21 19
15 Vincon Ute 12 32
16 Kraus Harald 14 25
17 Hartmann Paul 22 8
18 Keller Sofie 16 27
19 Lüters Rainer 20 21
20 Müller Winfried 18 10
21 Akinci Fikri 23 23
22 Gruber Werner 17 15
23 Knecht Jonas 19 25
24 Glatzmaier Barbara 24 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 47
2 Lenzer Martina 3 20
3 Jäger Daniel 6 19
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 10
5 Rebele Georg 1 40
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 11
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 19
8 Bayer Vivien 16 12
9 Schweigert Anatoly 13 27
10 Schiffner-Schmid Christine 20 7
11 Linke Jörg 4 32
12 Callsen Antje 15 13
13 Sommer Roland 11 30
14 Rebele-Fayala Sara 14 6
15 Halbeck Reiner 10 9
16 Vesenmaier Annemarie 17 6
17 Kugler Andreas 8 18
18 Hauf Birgit 9 22
19 Kienle Peter 12 6
20 Wörner Maria 21 4
21 Esselbach Margrid 21 4
22 Bewig Kai 21 6
23 Bader Andrea 18 6