8 - Veitriedhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 8 - Veitriedhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 542 40,7 %
GRÜNE 208 15,6 %
FREIE WÄHLER 119 8,9 %
SPD 207 15,5 %
FDP 256 19,2 %
Stimmberechtigte 155 -
Wähler 62 40,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.332 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 60
2 Kaiser Albert 1 48
3 Güntner Nicole 14 16
4 Kleinle Vitus 3 52
5 Zengerle Markus 4 28
6 Griener Benedikt 5 33
7 Powalowski Tobias 11 13
8 Linder Tobias 10 17
9 Kimmerle Markus 8 19
10 Mayer-Lindner Claudia 23 15
11 Nürnberg Siegfried 24 4
12 Deniffel Benedikt 6 14
13 Kränzle Jürgen 12 20
14 Wörner Bernhard 13 28
15 Römer Armin 15 40
16 Kolb-Wagner Ute 18 4
17 Baur Maximilian 20 67
18 Ferner Stephan 22 5
19 Britzelmaier Stefan 19 3
20 Steinle Roland 17 2
21 Kaiser Andreas 21 2
22 Schadl Thomas 16 7
23 Dehler Günter 9 14
24 Kleinle Gabriele 7 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 24
2 Kigele Engelbert jun. 1 20
3 Dehm Andrea 11 6
4 Strak Karl-Heinz 4 26
5 Ünlüer Susanne 13 6
6 Brenndörfer Rolf 3 6
7 Egger Ulrike 5 12
8 Frank Hartmut 6 11
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 12
10 Bruno Urban 20 6
11 Brenndörfer Maria 10 6
12 Wollenburg Jan 8 11
13 Wirbka Kathrin 15 8
14 Pröller Albert 9 11
15 Pham Ngoc Ngan 14 8
16 Speinle Johannes 16 4
17 Wollenburg Ursula 17 4
18 Kittlinger Martin 24 4
19 Wauligmann Elisabeth 23 3
20 Lins Manuel 12 6
21 Shyti Angela 21 6
22 Plooij Gerrit 18 3
23 Uhl Dietmar 19 3
24 Mack Jürgen 22 2

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 13
2 Zenetti Bernhard 2 24
3 Kartaly Innozenz 4 9
4 Landrichinger Norbert 3 27
5 Kränzle Georg 6 6
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 7
7 Matzke Dennis 17 0
8 Karabulut Mahmut 21 0
9 Schreitt Herbert 13 1
10 Wendland Heiko 14 0
11 Joekel Manfred 5 0
12 Stiegelmayr Michael 10 0
13 Hummel Susanne 15 0
14 Hippeli Carina 9 2
15 Rieger Thomas 16 18
16 Kling Thomas 18 3
17 Löhrer Fabian 19 0
18 Thomas Franz 8 3
19 Seifert Petronilla 22 0
20 Spengler Johann 23 0
21 Stiegelmayr Josef 7 2
22 Wild Lothar 24 0
23 Menz Tobias 11 0
24 Seifert Ulrich 20 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 56
2 Daub Irmgard 3 14
3 Stuhler Markus 4 19
4 Dr. Kigele Ursula 5 4
5 Koller Martin 2 37
6 Knecht Martin 11 21
7 Manßhardt Dieter 10 22
8 Schwenk Bernd 7 7
9 Ludwig Meinrad 9 6
10 Gruber Walter 8 1
11 Remiger Dominik 6 10
12 Schmid Elena 13 1
13 Baumgärtner Alexander 15 3
14 Schmid Thomas 21 0
15 Vincon Ute 12 3
16 Kraus Harald 14 0
17 Hartmann Paul 22 3
18 Keller Sofie 16 0
19 Lüters Rainer 20 0
20 Müller Winfried 18 0
21 Akinci Fikri 23 0
22 Gruber Werner 17 0
23 Knecht Jonas 19 0
24 Glatzmaier Barbara 24 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 48
2 Lenzer Martina 3 34
3 Jäger Daniel 6 37
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 17
5 Rebele Georg 1 50
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 0
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 6
8 Bayer Vivien 16 3
9 Schweigert Anatoly 13 9
10 Schiffner-Schmid Christine 20 0
11 Linke Jörg 4 5
12 Callsen Antje 15 0
13 Sommer Roland 11 6
14 Rebele-Fayala Sara 14 0
15 Halbeck Reiner 10 23
16 Vesenmaier Annemarie 17 3
17 Kugler Andreas 8 9
18 Hauf Birgit 9 6
19 Kienle Peter 12 0
20 Wörner Maria 21 0
21 Esselbach Margrid 21 0
22 Bewig Kai 21 0
23 Bader Andrea 18 0