11 - Briefwahl Lauingen 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 11 - Briefwahl Lauingen 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.498 32,8 %
GRÜNE 1.507 14,1 %
FREIE WÄHLER 1.569 14,7 %
SPD 2.723 25,5 %
FDP 1.361 12,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 474 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 %
Gültige Stimmen 10.658 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 407
2 Kaiser Albert 1 413
3 Güntner Nicole 14 116
4 Kleinle Vitus 3 244
5 Zengerle Markus 4 258
6 Griener Benedikt 5 211
7 Powalowski Tobias 11 155
8 Linder Tobias 10 123
9 Kimmerle Markus 8 190
10 Mayer-Lindner Claudia 23 53
11 Nürnberg Siegfried 24 52
12 Deniffel Benedikt 6 216
13 Kränzle Jürgen 12 130
14 Wörner Bernhard 13 153
15 Römer Armin 15 97
16 Kolb-Wagner Ute 18 57
17 Baur Maximilian 20 48
18 Ferner Stephan 22 43
19 Britzelmaier Stefan 19 64
20 Steinle Roland 17 38
21 Kaiser Andreas 21 62
22 Schadl Thomas 16 78
23 Dehler Günter 9 114
24 Kleinle Gabriele 7 176

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 220
2 Kigele Engelbert jun. 1 225
3 Dehm Andrea 11 60
4 Strak Karl-Heinz 4 97
5 Ünlüer Susanne 13 47
6 Brenndörfer Rolf 3 121
7 Egger Ulrike 5 89
8 Frank Hartmut 6 66
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 57
10 Bruno Urban 20 28
11 Brenndörfer Maria 10 44
12 Wollenburg Jan 8 47
13 Wirbka Kathrin 15 52
14 Pröller Albert 9 45
15 Pham Ngoc Ngan 14 56
16 Speinle Johannes 16 40
17 Wollenburg Ursula 17 23
18 Kittlinger Martin 24 9
19 Wauligmann Elisabeth 23 18
20 Lins Manuel 12 51
21 Shyti Angela 21 30
22 Plooij Gerrit 18 25
23 Uhl Dietmar 19 34
24 Mack Jürgen 22 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 286
2 Zenetti Bernhard 2 181
3 Kartaly Innozenz 4 129
4 Landrichinger Norbert 3 157
5 Kränzle Georg 6 96
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 47
7 Matzke Dennis 17 24
8 Karabulut Mahmut 21 28
9 Schreitt Herbert 13 30
10 Wendland Heiko 14 29
11 Joekel Manfred 5 105
12 Stiegelmayr Michael 10 46
13 Hummel Susanne 15 37
14 Hippeli Carina 9 44
15 Rieger Thomas 16 35
16 Kling Thomas 18 31
17 Löhrer Fabian 19 33
18 Thomas Franz 8 47
19 Seifert Petronilla 22 25
20 Spengler Johann 23 14
21 Stiegelmayr Josef 7 53
22 Wild Lothar 24 19
23 Menz Tobias 11 49
24 Seifert Ulrich 20 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 485
2 Daub Irmgard 3 219
3 Stuhler Markus 4 185
4 Dr. Kigele Ursula 5 163
5 Koller Martin 2 328
6 Knecht Martin 11 111
7 Manßhardt Dieter 10 119
8 Schwenk Bernd 7 140
9 Ludwig Meinrad 9 127
10 Gruber Walter 8 147
11 Remiger Dominik 6 177
12 Schmid Elena 13 88
13 Baumgärtner Alexander 15 47
14 Schmid Thomas 21 29
15 Vincon Ute 12 68
16 Kraus Harald 14 75
17 Hartmann Paul 22 25
18 Keller Sofie 16 46
19 Lüters Rainer 20 27
20 Müller Winfried 18 17
21 Akinci Fikri 23 21
22 Gruber Werner 17 30
23 Knecht Jonas 19 26
24 Glatzmaier Barbara 24 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 155
2 Lenzer Martina 3 135
3 Jäger Daniel 6 77
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 76
5 Rebele Georg 1 306
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 14
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 71
8 Bayer Vivien 16 6
9 Schweigert Anatoly 13 27
10 Schiffner-Schmid Christine 20 10
11 Linke Jörg 4 102
12 Callsen Antje 15 14
13 Sommer Roland 11 53
14 Rebele-Fayala Sara 14 27
15 Halbeck Reiner 10 62
16 Vesenmaier Annemarie 17 24
17 Kugler Andreas 8 56
18 Hauf Birgit 9 58
19 Kienle Peter 12 50
20 Wörner Maria 21 8
21 Esselbach Margrid 21 7
22 Bewig Kai 21 7
23 Bader Andrea 18 16
Download der Grafik als SVG-Datei