12 - Briefwahl Lauingen 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 12 - Briefwahl Lauingen 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.415 32,5 %
GRÜNE 1.541 14,6 %
FREIE WÄHLER 1.454 13,8 %
SPD 2.610 24,8 %
FDP 1.500 14,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 477 -
Ungültige Stimmen 6 1,3 %
Gültige Stimmen 10.520 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 456
2 Kaiser Albert 1 475
3 Güntner Nicole 14 116
4 Kleinle Vitus 3 239
5 Zengerle Markus 4 230
6 Griener Benedikt 5 181
7 Powalowski Tobias 11 144
8 Linder Tobias 10 133
9 Kimmerle Markus 8 150
10 Mayer-Lindner Claudia 23 39
11 Nürnberg Siegfried 24 46
12 Deniffel Benedikt 6 145
13 Kränzle Jürgen 12 122
14 Wörner Bernhard 13 143
15 Römer Armin 15 130
16 Kolb-Wagner Ute 18 43
17 Baur Maximilian 20 40
18 Ferner Stephan 22 30
19 Britzelmaier Stefan 19 47
20 Steinle Roland 17 64
21 Kaiser Andreas 21 46
22 Schadl Thomas 16 80
23 Dehler Günter 9 142
24 Kleinle Gabriele 7 174

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 171
2 Kigele Engelbert jun. 1 331
3 Dehm Andrea 11 45
4 Strak Karl-Heinz 4 81
5 Ünlüer Susanne 13 50
6 Brenndörfer Rolf 3 136
7 Egger Ulrike 5 96
8 Frank Hartmut 6 101
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 49
10 Bruno Urban 20 32
11 Brenndörfer Maria 10 48
12 Wollenburg Jan 8 59
13 Wirbka Kathrin 15 28
14 Pröller Albert 9 41
15 Pham Ngoc Ngan 14 26
16 Speinle Johannes 16 37
17 Wollenburg Ursula 17 29
18 Kittlinger Martin 24 11
19 Wauligmann Elisabeth 23 12
20 Lins Manuel 12 54
21 Shyti Angela 21 18
22 Plooij Gerrit 18 41
23 Uhl Dietmar 19 22
24 Mack Jürgen 22 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 277
2 Zenetti Bernhard 2 135
3 Kartaly Innozenz 4 175
4 Landrichinger Norbert 3 162
5 Kränzle Georg 6 73
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 35
7 Matzke Dennis 17 26
8 Karabulut Mahmut 21 20
9 Schreitt Herbert 13 29
10 Wendland Heiko 14 31
11 Joekel Manfred 5 72
12 Stiegelmayr Michael 10 37
13 Hummel Susanne 15 30
14 Hippeli Carina 9 30
15 Rieger Thomas 16 40
16 Kling Thomas 18 22
17 Löhrer Fabian 19 30
18 Thomas Franz 8 44
19 Seifert Petronilla 22 30
20 Spengler Johann 23 25
21 Stiegelmayr Josef 7 48
22 Wild Lothar 24 14
23 Menz Tobias 11 48
24 Seifert Ulrich 20 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 474
2 Daub Irmgard 3 235
3 Stuhler Markus 4 198
4 Dr. Kigele Ursula 5 181
5 Koller Martin 2 224
6 Knecht Martin 11 138
7 Manßhardt Dieter 10 103
8 Schwenk Bernd 7 151
9 Ludwig Meinrad 9 141
10 Gruber Walter 8 142
11 Remiger Dominik 6 148
12 Schmid Elena 13 48
13 Baumgärtner Alexander 15 32
14 Schmid Thomas 21 26
15 Vincon Ute 12 103
16 Kraus Harald 14 56
17 Hartmann Paul 22 23
18 Keller Sofie 16 19
19 Lüters Rainer 20 35
20 Müller Winfried 18 39
21 Akinci Fikri 23 17
22 Gruber Werner 17 37
23 Knecht Jonas 19 23
24 Glatzmaier Barbara 24 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 236
2 Lenzer Martina 3 122
3 Jäger Daniel 6 62
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 93
5 Rebele Georg 1 246
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 25
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 93
8 Bayer Vivien 16 24
9 Schweigert Anatoly 13 26
10 Schiffner-Schmid Christine 20 15
11 Linke Jörg 4 99
12 Callsen Antje 15 38
13 Sommer Roland 11 40
14 Rebele-Fayala Sara 14 24
15 Halbeck Reiner 10 58
16 Vesenmaier Annemarie 17 19
17 Kugler Andreas 8 89
18 Hauf Birgit 9 77
19 Kienle Peter 12 50
20 Wörner Maria 21 18
21 Esselbach Margrid 21 12
22 Bewig Kai 21 8
23 Bader Andrea 18 26
Download der Grafik als SVG-Datei