7 - Lauingen Grundschule Marienweg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.936 36,6 %
GRÜNE 1.037 19,6 %
FREIE WÄHLER 764 14,4 %
SPD 960 18,2 %
FDP 591 11,2 %
Stimmberechtigte 1.290 -
Wähler 261 20,2 %
Ungültige Stimmen 11 4,2 %
Gültige Stimmen 5.288 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 205
2 Kaiser Albert 1 195
3 Güntner Nicole 14 75
4 Kleinle Vitus 3 87
5 Zengerle Markus 4 107
6 Griener Benedikt 5 125
7 Powalowski Tobias 11 84
8 Linder Tobias 10 83
9 Kimmerle Markus 8 103
10 Mayer-Lindner Claudia 23 45
11 Nürnberg Siegfried 24 46
12 Deniffel Benedikt 6 111
13 Kränzle Jürgen 12 57
14 Wörner Bernhard 13 43
15 Römer Armin 15 58
16 Kolb-Wagner Ute 18 41
17 Baur Maximilian 20 32
18 Ferner Stephan 22 31
19 Britzelmaier Stefan 19 64
20 Steinle Roland 17 46
21 Kaiser Andreas 21 63
22 Schadl Thomas 16 53
23 Dehler Günter 9 90
24 Kleinle Gabriele 7 92

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 90
2 Kigele Engelbert jun. 1 152
3 Dehm Andrea 11 46
4 Strak Karl-Heinz 4 84
5 Ünlüer Susanne 13 43
6 Brenndörfer Rolf 3 58
7 Egger Ulrike 5 63
8 Frank Hartmut 6 59
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 63
10 Bruno Urban 20 16
11 Brenndörfer Maria 10 35
12 Wollenburg Jan 8 51
13 Wirbka Kathrin 15 23
14 Pröller Albert 9 44
15 Pham Ngoc Ngan 14 40
16 Speinle Johannes 16 19
17 Wollenburg Ursula 17 21
18 Kittlinger Martin 24 13
19 Wauligmann Elisabeth 23 17
20 Lins Manuel 12 28
21 Shyti Angela 21 16
22 Plooij Gerrit 18 16
23 Uhl Dietmar 19 14
24 Mack Jürgen 22 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 97
2 Zenetti Bernhard 2 69
3 Kartaly Innozenz 4 47
4 Landrichinger Norbert 3 43
5 Kränzle Georg 6 35
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 21
7 Matzke Dennis 17 20
8 Karabulut Mahmut 21 26
9 Schreitt Herbert 13 20
10 Wendland Heiko 14 25
11 Joekel Manfred 5 36
12 Stiegelmayr Michael 10 29
13 Hummel Susanne 15 24
14 Hippeli Carina 9 30
15 Rieger Thomas 16 18
16 Kling Thomas 18 21
17 Löhrer Fabian 19 16
18 Thomas Franz 8 27
19 Seifert Petronilla 22 21
20 Spengler Johann 23 23
21 Stiegelmayr Josef 7 38
22 Wild Lothar 24 21
23 Menz Tobias 11 29
24 Seifert Ulrich 20 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 120
2 Daub Irmgard 3 128
3 Stuhler Markus 4 58
4 Dr. Kigele Ursula 5 85
5 Koller Martin 2 68
6 Knecht Martin 11 53
7 Manßhardt Dieter 10 23
8 Schwenk Bernd 7 40
9 Ludwig Meinrad 9 45
10 Gruber Walter 8 37
11 Remiger Dominik 6 53
12 Schmid Elena 13 37
13 Baumgärtner Alexander 15 11
14 Schmid Thomas 21 14
15 Vincon Ute 12 35
16 Kraus Harald 14 31
17 Hartmann Paul 22 14
18 Keller Sofie 16 28
19 Lüters Rainer 20 8
20 Müller Winfried 18 17
21 Akinci Fikri 23 16
22 Gruber Werner 17 15
23 Knecht Jonas 19 17
24 Glatzmaier Barbara 24 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 67
2 Lenzer Martina 3 69
3 Jäger Daniel 6 52
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 44
5 Rebele Georg 1 55
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 11
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 20
8 Bayer Vivien 16 11
9 Schweigert Anatoly 13 18
10 Schiffner-Schmid Christine 20 9
11 Linke Jörg 4 34
12 Callsen Antje 15 13
13 Sommer Roland 11 27
14 Rebele-Fayala Sara 14 15
15 Halbeck Reiner 10 12
16 Vesenmaier Annemarie 17 8
17 Kugler Andreas 8 19
18 Hauf Birgit 9 27
19 Kienle Peter 12 16
20 Wörner Maria 21 19
21 Esselbach Margrid 21 21
22 Bewig Kai 21 9
23 Bader Andrea 18 15