1 - Lauingen Albertus-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.247 39,2 %
GRÜNE 723 22,7 %
FREIE WÄHLER 405 12,7 %
SPD 475 14,9 %
FDP 331 10,4 %
Stimmberechtigte 1.533 -
Wähler 164 10,7 %
Ungültige Stimmen 6 3,7 %
Gültige Stimmen 3.181 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 103
2 Kaiser Albert 1 90
3 Güntner Nicole 14 46
4 Kleinle Vitus 3 56
5 Zengerle Markus 4 58
6 Griener Benedikt 5 74
7 Powalowski Tobias 11 55
8 Linder Tobias 10 77
9 Kimmerle Markus 8 54
10 Mayer-Lindner Claudia 23 33
11 Nürnberg Siegfried 24 31
12 Deniffel Benedikt 6 77
13 Kränzle Jürgen 12 54
14 Wörner Bernhard 13 40
15 Römer Armin 15 36
16 Kolb-Wagner Ute 18 52
17 Baur Maximilian 20 30
18 Ferner Stephan 22 34
19 Britzelmaier Stefan 19 48
20 Steinle Roland 17 49
21 Kaiser Andreas 21 38
22 Schadl Thomas 16 34
23 Dehler Günter 9 42
24 Kleinle Gabriele 7 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 56
2 Kigele Engelbert jun. 1 94
3 Dehm Andrea 11 29
4 Strak Karl-Heinz 4 34
5 Ünlüer Susanne 13 23
6 Brenndörfer Rolf 3 40
7 Egger Ulrike 5 38
8 Frank Hartmut 6 50
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 36
10 Bruno Urban 20 18
11 Brenndörfer Maria 10 26
12 Wollenburg Jan 8 22
13 Wirbka Kathrin 15 21
14 Pröller Albert 9 37
15 Pham Ngoc Ngan 14 25
16 Speinle Johannes 16 22
17 Wollenburg Ursula 17 23
18 Kittlinger Martin 24 17
19 Wauligmann Elisabeth 23 13
20 Lins Manuel 12 32
21 Shyti Angela 21 20
22 Plooij Gerrit 18 13
23 Uhl Dietmar 19 13
24 Mack Jürgen 22 21

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 32
2 Zenetti Bernhard 2 46
3 Kartaly Innozenz 4 39
4 Landrichinger Norbert 3 36
5 Kränzle Georg 6 16
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 15
7 Matzke Dennis 17 14
8 Karabulut Mahmut 21 10
9 Schreitt Herbert 13 10
10 Wendland Heiko 14 7
11 Joekel Manfred 5 15
12 Stiegelmayr Michael 10 14
13 Hummel Susanne 15 8
14 Hippeli Carina 9 12
15 Rieger Thomas 16 13
16 Kling Thomas 18 13
17 Löhrer Fabian 19 11
18 Thomas Franz 8 11
19 Seifert Petronilla 22 13
20 Spengler Johann 23 10
21 Stiegelmayr Josef 7 22
22 Wild Lothar 24 6
23 Menz Tobias 11 18
24 Seifert Ulrich 20 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 52
2 Daub Irmgard 3 40
3 Stuhler Markus 4 24
4 Dr. Kigele Ursula 5 45
5 Koller Martin 2 37
6 Knecht Martin 11 19
7 Manßhardt Dieter 10 22
8 Schwenk Bernd 7 32
9 Ludwig Meinrad 9 20
10 Gruber Walter 8 17
11 Remiger Dominik 6 50
12 Schmid Elena 13 12
13 Baumgärtner Alexander 15 19
14 Schmid Thomas 21 9
15 Vincon Ute 12 14
16 Kraus Harald 14 10
17 Hartmann Paul 22 6
18 Keller Sofie 16 9
19 Lüters Rainer 20 3
20 Müller Winfried 18 2
21 Akinci Fikri 23 6
22 Gruber Werner 17 5
23 Knecht Jonas 19 20
24 Glatzmaier Barbara 24 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 31
2 Lenzer Martina 3 32
3 Jäger Daniel 6 19
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 27
5 Rebele Georg 1 32
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 6
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 9
8 Bayer Vivien 16 8
9 Schweigert Anatoly 13 11
10 Schiffner-Schmid Christine 20 7
11 Linke Jörg 4 11
12 Callsen Antje 15 6
13 Sommer Roland 11 18
14 Rebele-Fayala Sara 14 16
15 Halbeck Reiner 10 12
16 Vesenmaier Annemarie 17 6
17 Kugler Andreas 8 16
18 Hauf Birgit 9 20
19 Kienle Peter 12 10
20 Wörner Maria 21 6
21 Esselbach Margrid 21 9
22 Bewig Kai 21 6
23 Bader Andrea 18 13