16 - Briefwahl Lauingen 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 16 - Briefwahl Lauingen 6
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 962 30,9 %
GRÜNE 550 17,7 %
FREIE WÄHLER 509 16,4 %
SPD 681 21,9 %
FDP 410 13,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 138 -
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 3.112 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 111
2 Kaiser Albert 1 94
3 Güntner Nicole 14 28
4 Kleinle Vitus 3 75
5 Zengerle Markus 4 63
6 Griener Benedikt 5 64
7 Powalowski Tobias 11 27
8 Linder Tobias 10 43
9 Kimmerle Markus 8 42
10 Mayer-Lindner Claudia 23 9
11 Nürnberg Siegfried 24 11
12 Deniffel Benedikt 6 84
13 Kränzle Jürgen 12 42
14 Wörner Bernhard 13 49
15 Römer Armin 15 28
16 Kolb-Wagner Ute 18 14
17 Baur Maximilian 20 24
18 Ferner Stephan 22 13
19 Britzelmaier Stefan 19 18
20 Steinle Roland 17 14
21 Kaiser Andreas 21 9
22 Schadl Thomas 16 23
23 Dehler Günter 9 35
24 Kleinle Gabriele 7 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 58
2 Kigele Engelbert jun. 1 87
3 Dehm Andrea 11 9
4 Strak Karl-Heinz 4 57
5 Ünlüer Susanne 13 15
6 Brenndörfer Rolf 3 34
7 Egger Ulrike 5 55
8 Frank Hartmut 6 38
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 33
10 Bruno Urban 20 10
11 Brenndörfer Maria 10 7
12 Wollenburg Jan 8 20
13 Wirbka Kathrin 15 11
14 Pröller Albert 9 11
15 Pham Ngoc Ngan 14 10
16 Speinle Johannes 16 17
17 Wollenburg Ursula 17 11
18 Kittlinger Martin 24 5
19 Wauligmann Elisabeth 23 4
20 Lins Manuel 12 20
21 Shyti Angela 21 10
22 Plooij Gerrit 18 8
23 Uhl Dietmar 19 13
24 Mack Jürgen 22 7

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 84
2 Zenetti Bernhard 2 40
3 Kartaly Innozenz 4 49
4 Landrichinger Norbert 3 68
5 Kränzle Georg 6 24
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 13
7 Matzke Dennis 17 11
8 Karabulut Mahmut 21 12
9 Schreitt Herbert 13 12
10 Wendland Heiko 14 10
11 Joekel Manfred 5 25
12 Stiegelmayr Michael 10 30
13 Hummel Susanne 15 8
14 Hippeli Carina 9 15
15 Rieger Thomas 16 9
16 Kling Thomas 18 5
17 Löhrer Fabian 19 6
18 Thomas Franz 8 10
19 Seifert Petronilla 22 11
20 Spengler Johann 23 5
21 Stiegelmayr Josef 7 27
22 Wild Lothar 24 5
23 Menz Tobias 11 14
24 Seifert Ulrich 20 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 124
2 Daub Irmgard 3 68
3 Stuhler Markus 4 49
4 Dr. Kigele Ursula 5 45
5 Koller Martin 2 58
6 Knecht Martin 11 24
7 Manßhardt Dieter 10 35
8 Schwenk Bernd 7 43
9 Ludwig Meinrad 9 37
10 Gruber Walter 8 28
11 Remiger Dominik 6 47
12 Schmid Elena 13 20
13 Baumgärtner Alexander 15 10
14 Schmid Thomas 21 19
15 Vincon Ute 12 21
16 Kraus Harald 14 6
17 Hartmann Paul 22 16
18 Keller Sofie 16 6
19 Lüters Rainer 20 3
20 Müller Winfried 18 5
21 Akinci Fikri 23 4
22 Gruber Werner 17 6
23 Knecht Jonas 19 3
24 Glatzmaier Barbara 24 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 55
2 Lenzer Martina 3 55
3 Jäger Daniel 6 21
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 26
5 Rebele Georg 1 74
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 6
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 14
8 Bayer Vivien 16 6
9 Schweigert Anatoly 13 2
10 Schiffner-Schmid Christine 20 5
11 Linke Jörg 4 19
12 Callsen Antje 15 1
13 Sommer Roland 11 12
14 Rebele-Fayala Sara 14 8
15 Halbeck Reiner 10 33
16 Vesenmaier Annemarie 17 4
17 Kugler Andreas 8 24
18 Hauf Birgit 9 17
19 Kienle Peter 12 14
20 Wörner Maria 21 2
21 Esselbach Margrid 21 1
22 Bewig Kai 21 5
23 Bader Andrea 18 6
Download der Grafik als SVG-Datei