15 - Briefwahl Lauingen 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 15 - Briefwahl Lauingen 5
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.229 33,6 %
GRÜNE 1.426 14,9 %
FREIE WÄHLER 1.252 13,0 %
SPD 2.419 25,2 %
FDP 1.276 13,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 430 -
Ungültige Stimmen 8 1,9 %
Gültige Stimmen 9.602 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 388
2 Kaiser Albert 1 430
3 Güntner Nicole 14 113
4 Kleinle Vitus 3 232
5 Zengerle Markus 4 220
6 Griener Benedikt 5 152
7 Powalowski Tobias 11 153
8 Linder Tobias 10 118
9 Kimmerle Markus 8 137
10 Mayer-Lindner Claudia 23 51
11 Nürnberg Siegfried 24 51
12 Deniffel Benedikt 6 154
13 Kränzle Jürgen 12 134
14 Wörner Bernhard 13 99
15 Römer Armin 15 114
16 Kolb-Wagner Ute 18 52
17 Baur Maximilian 20 43
18 Ferner Stephan 22 59
19 Britzelmaier Stefan 19 38
20 Steinle Roland 17 53
21 Kaiser Andreas 21 69
22 Schadl Thomas 16 63
23 Dehler Günter 9 150
24 Kleinle Gabriele 7 156

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 154
2 Kigele Engelbert jun. 1 244
3 Dehm Andrea 11 49
4 Strak Karl-Heinz 4 71
5 Ünlüer Susanne 13 41
6 Brenndörfer Rolf 3 114
7 Egger Ulrike 5 91
8 Frank Hartmut 6 65
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 86
10 Bruno Urban 20 16
11 Brenndörfer Maria 10 66
12 Wollenburg Jan 8 71
13 Wirbka Kathrin 15 39
14 Pröller Albert 9 49
15 Pham Ngoc Ngan 14 28
16 Speinle Johannes 16 33
17 Wollenburg Ursula 17 46
18 Kittlinger Martin 24 14
19 Wauligmann Elisabeth 23 9
20 Lins Manuel 12 34
21 Shyti Angela 21 19
22 Plooij Gerrit 18 44
23 Uhl Dietmar 19 30
24 Mack Jürgen 22 13

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 194
2 Zenetti Bernhard 2 172
3 Kartaly Innozenz 4 155
4 Landrichinger Norbert 3 146
5 Kränzle Georg 6 51
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 30
7 Matzke Dennis 17 20
8 Karabulut Mahmut 21 22
9 Schreitt Herbert 13 34
10 Wendland Heiko 14 35
11 Joekel Manfred 5 56
12 Stiegelmayr Michael 10 28
13 Hummel Susanne 15 18
14 Hippeli Carina 9 42
15 Rieger Thomas 16 24
16 Kling Thomas 18 21
17 Löhrer Fabian 19 19
18 Thomas Franz 8 37
19 Seifert Petronilla 22 21
20 Spengler Johann 23 16
21 Stiegelmayr Josef 7 50
22 Wild Lothar 24 5
23 Menz Tobias 11 37
24 Seifert Ulrich 20 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 429
2 Daub Irmgard 3 202
3 Stuhler Markus 4 144
4 Dr. Kigele Ursula 5 151
5 Koller Martin 2 237
6 Knecht Martin 11 138
7 Manßhardt Dieter 10 98
8 Schwenk Bernd 7 106
9 Ludwig Meinrad 9 119
10 Gruber Walter 8 113
11 Remiger Dominik 6 166
12 Schmid Elena 13 56
13 Baumgärtner Alexander 15 48
14 Schmid Thomas 21 30
15 Vincon Ute 12 89
16 Kraus Harald 14 42
17 Hartmann Paul 22 29
18 Keller Sofie 16 48
19 Lüters Rainer 20 34
20 Müller Winfried 18 53
21 Akinci Fikri 23 24
22 Gruber Werner 17 27
23 Knecht Jonas 19 28
24 Glatzmaier Barbara 24 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 152
2 Lenzer Martina 3 159
3 Jäger Daniel 6 53
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 104
5 Rebele Georg 1 241
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 12
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 54
8 Bayer Vivien 16 16
9 Schweigert Anatoly 13 39
10 Schiffner-Schmid Christine 20 15
11 Linke Jörg 4 90
12 Callsen Antje 15 17
13 Sommer Roland 11 54
14 Rebele-Fayala Sara 14 25
15 Halbeck Reiner 10 36
16 Vesenmaier Annemarie 17 20
17 Kugler Andreas 8 37
18 Hauf Birgit 9 56
19 Kienle Peter 12 39
20 Wörner Maria 21 15
21 Esselbach Margrid 21 14
22 Bewig Kai 21 18
23 Bader Andrea 18 10
Download der Grafik als SVG-Datei