14 - Briefwahl Lauingen 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 14 - Briefwahl Lauingen 4
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.213 34,3 %
GRÜNE 1.190 12,7 %
FREIE WÄHLER 1.258 13,4 %
SPD 2.297 24,5 %
FDP 1.405 15,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 417 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 %
Gültige Stimmen 9.363 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 370
2 Kaiser Albert 1 452
3 Güntner Nicole 14 116
4 Kleinle Vitus 3 272
5 Zengerle Markus 4 209
6 Griener Benedikt 5 127
7 Powalowski Tobias 11 122
8 Linder Tobias 10 135
9 Kimmerle Markus 8 172
10 Mayer-Lindner Claudia 23 49
11 Nürnberg Siegfried 24 36
12 Deniffel Benedikt 6 112
13 Kränzle Jürgen 12 110
14 Wörner Bernhard 13 136
15 Römer Armin 15 114
16 Kolb-Wagner Ute 18 56
17 Baur Maximilian 20 42
18 Ferner Stephan 22 65
19 Britzelmaier Stefan 19 43
20 Steinle Roland 17 63
21 Kaiser Andreas 21 38
22 Schadl Thomas 16 81
23 Dehler Günter 9 142
24 Kleinle Gabriele 7 151

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 179
2 Kigele Engelbert jun. 1 218
3 Dehm Andrea 11 31
4 Strak Karl-Heinz 4 72
5 Ünlüer Susanne 13 32
6 Brenndörfer Rolf 3 72
7 Egger Ulrike 5 65
8 Frank Hartmut 6 44
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 66
10 Bruno Urban 20 28
11 Brenndörfer Maria 10 45
12 Wollenburg Jan 8 38
13 Wirbka Kathrin 15 27
14 Pröller Albert 9 58
15 Pham Ngoc Ngan 14 35
16 Speinle Johannes 16 27
17 Wollenburg Ursula 17 17
18 Kittlinger Martin 24 7
19 Wauligmann Elisabeth 23 12
20 Lins Manuel 12 38
21 Shyti Angela 21 16
22 Plooij Gerrit 18 20
23 Uhl Dietmar 19 17
24 Mack Jürgen 22 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 219
2 Zenetti Bernhard 2 154
3 Kartaly Innozenz 4 145
4 Landrichinger Norbert 3 165
5 Kränzle Georg 6 54
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 31
7 Matzke Dennis 17 15
8 Karabulut Mahmut 21 16
9 Schreitt Herbert 13 26
10 Wendland Heiko 14 15
11 Joekel Manfred 5 72
12 Stiegelmayr Michael 10 27
13 Hummel Susanne 15 33
14 Hippeli Carina 9 35
15 Rieger Thomas 16 18
16 Kling Thomas 18 16
17 Löhrer Fabian 19 9
18 Thomas Franz 8 35
19 Seifert Petronilla 22 15
20 Spengler Johann 23 20
21 Stiegelmayr Josef 7 60
22 Wild Lothar 24 12
23 Menz Tobias 11 47
24 Seifert Ulrich 20 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 410
2 Daub Irmgard 3 224
3 Stuhler Markus 4 164
4 Dr. Kigele Ursula 5 102
5 Koller Martin 2 230
6 Knecht Martin 11 97
7 Manßhardt Dieter 10 139
8 Schwenk Bernd 7 130
9 Ludwig Meinrad 9 94
10 Gruber Walter 8 120
11 Remiger Dominik 6 122
12 Schmid Elena 13 55
13 Baumgärtner Alexander 15 45
14 Schmid Thomas 21 17
15 Vincon Ute 12 76
16 Kraus Harald 14 58
17 Hartmann Paul 22 26
18 Keller Sofie 16 22
19 Lüters Rainer 20 34
20 Müller Winfried 18 16
21 Akinci Fikri 23 39
22 Gruber Werner 17 35
23 Knecht Jonas 19 26
24 Glatzmaier Barbara 24 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 177
2 Lenzer Martina 3 141
3 Jäger Daniel 6 76
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 85
5 Rebele Georg 1 273
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 15
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 71
8 Bayer Vivien 16 22
9 Schweigert Anatoly 13 25
10 Schiffner-Schmid Christine 20 13
11 Linke Jörg 4 121
12 Callsen Antje 15 23
13 Sommer Roland 11 43
14 Rebele-Fayala Sara 14 21
15 Halbeck Reiner 10 56
16 Vesenmaier Annemarie 17 16
17 Kugler Andreas 8 81
18 Hauf Birgit 9 66
19 Kienle Peter 12 40
20 Wörner Maria 21 6
21 Esselbach Margrid 21 12
22 Bewig Kai 21 8
23 Bader Andrea 18 14
Download der Grafik als SVG-Datei