place
09773144 - Stadt Lauingen (Donau)
Aktuell sind noch keine Ergebniseingänge vorhanden.
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09773144 - Stadt Lauingen (Donau) | ||
1 - Lauingen Albertus-Gymnasium | ||
2 - Lauingen Musikheim | ||
3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße | ||
4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang | ||
5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang | ||
6 - Lauingen Berufsschule | ||
7 - Lauingen Grundschule Marienweg | ||
8 - Veitriedhausen Feuerwehrgerätehaus | ||
9 - Frauenriedhausen Feuerwehrgerätehaus | ||
11 - Briefwahl Lauingen 1 | ||
12 - Briefwahl Lauingen 2 | ||
13 - Briefwahl Lauingen 3 | ||
14 - Briefwahl Lauingen 4 | ||
15 - Briefwahl Lauingen 5 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
- 2 - Lauingen Musikheim
- 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
- 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
- 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
- 6 - Lauingen Berufsschule
- 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
- 8 - Veitriedhausen Feuerwehrgerätehaus
- 9 - Frauenriedhausen Feuerwehrgerätehaus
- 11 - Briefwahl Lauingen 1
- 12 - Briefwahl Lauingen 2
- 13 - Briefwahl Lauingen 3
- 14 - Briefwahl Lauingen 4
- 15 - Briefwahl Lauingen 5