6 - Lauingen Berufsschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 6 - Lauingen Berufsschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 875 36,4 %
GRÜNE 356 14,8 %
FREIE WÄHLER 315 13,1 %
SPD 579 24,1 %
FDP 277 11,5 %
Stimmberechtigte 878 -
Wähler 122 13,9 %
Ungültige Stimmen 3 2,5 %
Gültige Stimmen 2.402 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 76
2 Kaiser Albert 1 79
3 Güntner Nicole 14 39
4 Kleinle Vitus 3 59
5 Zengerle Markus 4 49
6 Griener Benedikt 5 54
7 Powalowski Tobias 11 40
8 Linder Tobias 10 37
9 Kimmerle Markus 8 33
10 Mayer-Lindner Claudia 23 31
11 Nürnberg Siegfried 24 16
12 Deniffel Benedikt 6 31
13 Kränzle Jürgen 12 40
14 Wörner Bernhard 13 27
15 Römer Armin 15 33
16 Kolb-Wagner Ute 18 18
17 Baur Maximilian 20 16
18 Ferner Stephan 22 20
19 Britzelmaier Stefan 19 23
20 Steinle Roland 17 18
21 Kaiser Andreas 21 14
22 Schadl Thomas 16 35
23 Dehler Günter 9 36
24 Kleinle Gabriele 7 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 26
2 Kigele Engelbert jun. 1 58
3 Dehm Andrea 11 10
4 Strak Karl-Heinz 4 20
5 Ünlüer Susanne 13 13
6 Brenndörfer Rolf 3 19
7 Egger Ulrike 5 13
8 Frank Hartmut 6 20
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 9
10 Bruno Urban 20 7
11 Brenndörfer Maria 10 14
12 Wollenburg Jan 8 15
13 Wirbka Kathrin 15 7
14 Pröller Albert 9 20
15 Pham Ngoc Ngan 14 10
16 Speinle Johannes 16 10
17 Wollenburg Ursula 17 21
18 Kittlinger Martin 24 7
19 Wauligmann Elisabeth 23 6
20 Lins Manuel 12 9
21 Shyti Angela 21 5
22 Plooij Gerrit 18 14
23 Uhl Dietmar 19 14
24 Mack Jürgen 22 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 40
2 Zenetti Bernhard 2 30
3 Kartaly Innozenz 4 32
4 Landrichinger Norbert 3 29
5 Kränzle Georg 6 13
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 11
7 Matzke Dennis 17 6
8 Karabulut Mahmut 21 6
9 Schreitt Herbert 13 16
10 Wendland Heiko 14 7
11 Joekel Manfred 5 9
12 Stiegelmayr Michael 10 12
13 Hummel Susanne 15 12
14 Hippeli Carina 9 10
15 Rieger Thomas 16 5
16 Kling Thomas 18 6
17 Löhrer Fabian 19 6
18 Thomas Franz 8 8
19 Seifert Petronilla 22 8
20 Spengler Johann 23 12
21 Stiegelmayr Josef 7 22
22 Wild Lothar 24 5
23 Menz Tobias 11 5
24 Seifert Ulrich 20 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 66
2 Daub Irmgard 3 51
3 Stuhler Markus 4 39
4 Dr. Kigele Ursula 5 33
5 Koller Martin 2 58
6 Knecht Martin 11 25
7 Manßhardt Dieter 10 22
8 Schwenk Bernd 7 46
9 Ludwig Meinrad 9 19
10 Gruber Walter 8 30
11 Remiger Dominik 6 32
12 Schmid Elena 13 18
13 Baumgärtner Alexander 15 13
14 Schmid Thomas 21 9
15 Vincon Ute 12 17
16 Kraus Harald 14 10
17 Hartmann Paul 22 14
18 Keller Sofie 16 14
19 Lüters Rainer 20 7
20 Müller Winfried 18 20
21 Akinci Fikri 23 5
22 Gruber Werner 17 12
23 Knecht Jonas 19 12
24 Glatzmaier Barbara 24 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 32
2 Lenzer Martina 3 21
3 Jäger Daniel 6 7
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 17
5 Rebele Georg 1 49
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 5
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 11
8 Bayer Vivien 16 8
9 Schweigert Anatoly 13 3
10 Schiffner-Schmid Christine 20 3
11 Linke Jörg 4 9
12 Callsen Antje 15 17
13 Sommer Roland 11 11
14 Rebele-Fayala Sara 14 4
15 Halbeck Reiner 10 15
16 Vesenmaier Annemarie 17 6
17 Kugler Andreas 8 20
18 Hauf Birgit 9 7
19 Kienle Peter 12 10
20 Wörner Maria 21 12
21 Esselbach Margrid 21 2
22 Bewig Kai 21 2
23 Bader Andrea 18 6