5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.523 36,0 %
GRÜNE 664 15,7 %
FREIE WÄHLER 574 13,6 %
SPD 913 21,6 %
FDP 561 13,2 %
Stimmberechtigte 1.323 -
Wähler 210 15,9 %
Ungültige Stimmen 5 2,4 %
Gültige Stimmen 4.235 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 125
2 Kaiser Albert 1 153
3 Güntner Nicole 14 82
4 Kleinle Vitus 3 104
5 Zengerle Markus 4 78
6 Griener Benedikt 5 92
7 Powalowski Tobias 11 59
8 Linder Tobias 10 68
9 Kimmerle Markus 8 63
10 Mayer-Lindner Claudia 23 19
11 Nürnberg Siegfried 24 31
12 Deniffel Benedikt 6 69
13 Kränzle Jürgen 12 78
14 Wörner Bernhard 13 96
15 Römer Armin 15 48
16 Kolb-Wagner Ute 18 31
17 Baur Maximilian 20 44
18 Ferner Stephan 22 36
19 Britzelmaier Stefan 19 16
20 Steinle Roland 17 40
21 Kaiser Andreas 21 32
22 Schadl Thomas 16 32
23 Dehler Günter 9 78
24 Kleinle Gabriele 7 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 76
2 Kigele Engelbert jun. 1 72
3 Dehm Andrea 11 30
4 Strak Karl-Heinz 4 50
5 Ünlüer Susanne 13 28
6 Brenndörfer Rolf 3 38
7 Egger Ulrike 5 31
8 Frank Hartmut 6 29
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 35
10 Bruno Urban 20 24
11 Brenndörfer Maria 10 18
12 Wollenburg Jan 8 25
13 Wirbka Kathrin 15 16
14 Pröller Albert 9 27
15 Pham Ngoc Ngan 14 22
16 Speinle Johannes 16 17
17 Wollenburg Ursula 17 18
18 Kittlinger Martin 24 11
19 Wauligmann Elisabeth 23 10
20 Lins Manuel 12 16
21 Shyti Angela 21 15
22 Plooij Gerrit 18 14
23 Uhl Dietmar 19 26
24 Mack Jürgen 22 16

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 78
2 Zenetti Bernhard 2 50
3 Kartaly Innozenz 4 68
4 Landrichinger Norbert 3 53
5 Kränzle Georg 6 36
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 11
7 Matzke Dennis 17 12
8 Karabulut Mahmut 21 13
9 Schreitt Herbert 13 10
10 Wendland Heiko 14 16
11 Joekel Manfred 5 25
12 Stiegelmayr Michael 10 17
13 Hummel Susanne 15 15
14 Hippeli Carina 9 12
15 Rieger Thomas 16 10
16 Kling Thomas 18 8
17 Löhrer Fabian 19 10
18 Thomas Franz 8 23
19 Seifert Petronilla 22 9
20 Spengler Johann 23 17
21 Stiegelmayr Josef 7 30
22 Wild Lothar 24 20
23 Menz Tobias 11 18
24 Seifert Ulrich 20 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 82
2 Daub Irmgard 3 73
3 Stuhler Markus 4 54
4 Dr. Kigele Ursula 5 50
5 Koller Martin 2 121
6 Knecht Martin 11 26
7 Manßhardt Dieter 10 47
8 Schwenk Bernd 7 41
9 Ludwig Meinrad 9 30
10 Gruber Walter 8 51
11 Remiger Dominik 6 50
12 Schmid Elena 13 30
13 Baumgärtner Alexander 15 27
14 Schmid Thomas 21 17
15 Vincon Ute 12 33
16 Kraus Harald 14 21
17 Hartmann Paul 22 13
18 Keller Sofie 16 23
19 Lüters Rainer 20 22
20 Müller Winfried 18 27
21 Akinci Fikri 23 15
22 Gruber Werner 17 27
23 Knecht Jonas 19 20
24 Glatzmaier Barbara 24 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 77
2 Lenzer Martina 3 32
3 Jäger Daniel 6 66
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 21
5 Rebele Georg 1 80
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 10
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 19
8 Bayer Vivien 16 17
9 Schweigert Anatoly 13 22
10 Schiffner-Schmid Christine 20 4
11 Linke Jörg 4 42
12 Callsen Antje 15 10
13 Sommer Roland 11 20
14 Rebele-Fayala Sara 14 23
15 Halbeck Reiner 10 19
16 Vesenmaier Annemarie 17 26
17 Kugler Andreas 8 19
18 Hauf Birgit 9 11
19 Kienle Peter 12 15
20 Wörner Maria 21 6
21 Esselbach Margrid 21 4
22 Bewig Kai 21 9
23 Bader Andrea 18 9