4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 811 26,8 %
GRÜNE 605 20,0 %
FREIE WÄHLER 353 11,7 %
SPD 872 28,9 %
FDP 380 12,6 %
Stimmberechtigte 1.072 -
Wähler 140 13,1 %
Ungültige Stimmen 6 4,3 %
Gültige Stimmen 3.021 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 66
2 Kaiser Albert 1 66
3 Güntner Nicole 14 46
4 Kleinle Vitus 3 47
5 Zengerle Markus 4 48
6 Griener Benedikt 5 34
7 Powalowski Tobias 11 36
8 Linder Tobias 10 53
9 Kimmerle Markus 8 31
10 Mayer-Lindner Claudia 23 31
11 Nürnberg Siegfried 24 13
12 Deniffel Benedikt 6 52
13 Kränzle Jürgen 12 23
14 Wörner Bernhard 13 19
15 Römer Armin 15 17
16 Kolb-Wagner Ute 18 16
17 Baur Maximilian 20 19
18 Ferner Stephan 22 16
19 Britzelmaier Stefan 19 23
20 Steinle Roland 17 22
21 Kaiser Andreas 21 29
22 Schadl Thomas 16 35
23 Dehler Günter 9 38
24 Kleinle Gabriele 7 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 50
2 Kigele Engelbert jun. 1 50
3 Dehm Andrea 11 20
4 Strak Karl-Heinz 4 31
5 Ünlüer Susanne 13 19
6 Brenndörfer Rolf 3 38
7 Egger Ulrike 5 31
8 Frank Hartmut 6 34
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 25
10 Bruno Urban 20 16
11 Brenndörfer Maria 10 19
12 Wollenburg Jan 8 45
13 Wirbka Kathrin 15 23
14 Pröller Albert 9 20
15 Pham Ngoc Ngan 14 18
16 Speinle Johannes 16 17
17 Wollenburg Ursula 17 23
18 Kittlinger Martin 24 17
19 Wauligmann Elisabeth 23 16
20 Lins Manuel 12 25
21 Shyti Angela 21 18
22 Plooij Gerrit 18 12
23 Uhl Dietmar 19 21
24 Mack Jürgen 22 17

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 51
2 Zenetti Bernhard 2 30
3 Kartaly Innozenz 4 25
4 Landrichinger Norbert 3 25
5 Kränzle Georg 6 21
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 10
7 Matzke Dennis 17 11
8 Karabulut Mahmut 21 9
9 Schreitt Herbert 13 11
10 Wendland Heiko 14 8
11 Joekel Manfred 5 17
12 Stiegelmayr Michael 10 10
13 Hummel Susanne 15 16
14 Hippeli Carina 9 15
15 Rieger Thomas 16 9
16 Kling Thomas 18 7
17 Löhrer Fabian 19 15
18 Thomas Franz 8 9
19 Seifert Petronilla 22 6
20 Spengler Johann 23 6
21 Stiegelmayr Josef 7 18
22 Wild Lothar 24 6
23 Menz Tobias 11 9
24 Seifert Ulrich 20 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 98
2 Daub Irmgard 3 67
3 Stuhler Markus 4 52
4 Dr. Kigele Ursula 5 58
5 Koller Martin 2 66
6 Knecht Martin 11 41
7 Manßhardt Dieter 10 45
8 Schwenk Bernd 7 20
9 Ludwig Meinrad 9 55
10 Gruber Walter 8 43
11 Remiger Dominik 6 42
12 Schmid Elena 13 28
13 Baumgärtner Alexander 15 33
14 Schmid Thomas 21 16
15 Vincon Ute 12 46
16 Kraus Harald 14 18
17 Hartmann Paul 22 19
18 Keller Sofie 16 12
19 Lüters Rainer 20 11
20 Müller Winfried 18 24
21 Akinci Fikri 23 18
22 Gruber Werner 17 29
23 Knecht Jonas 19 22
24 Glatzmaier Barbara 24 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 46
2 Lenzer Martina 3 16
3 Jäger Daniel 6 19
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 19
5 Rebele Georg 1 50
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 11
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 15
8 Bayer Vivien 16 8
9 Schweigert Anatoly 13 25
10 Schiffner-Schmid Christine 20 8
11 Linke Jörg 4 18
12 Callsen Antje 15 8
13 Sommer Roland 11 17
14 Rebele-Fayala Sara 14 11
15 Halbeck Reiner 10 17
16 Vesenmaier Annemarie 17 11
17 Kugler Andreas 8 11
18 Hauf Birgit 9 22
19 Kienle Peter 12 14
20 Wörner Maria 21 7
21 Esselbach Margrid 21 10
22 Bewig Kai 21 11
23 Bader Andrea 18 6