Stadtratswahl Lauingen (Donau) - Stadt Lauingen (Donau)
8. März 2026
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 57,5 %
Gewählte (1 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Hoffmann Markus | CSU | 3.417 | |
| Barfuß Philipp | SPD | 3.200 | |
| Deniffel Benedikt | CSU | 2.285 | |
| Griener Benedikt | CSU | 2.279 | |
| Zengerle Markus | CSU | 2.203 | |
| Remiger Dominik | SPD | 2.185 | |
| Schwenk Bernd | SPD | 1.876 | |
| Bulling Dietmar | SPD | 1.853 | |
| Kigele Ursula | SPD | 1.729 | |
| Daub Irmgard | SPD | 1.694 | |
| Lachermeier Bianca | AfD | 1.676 | |
| Camek Fabian | CSU | 1.613 | |
| Hegele Arno | AfD | 1.562 | |
| Hornung Lieselotte | AfD | 1.548 |
Gewählte (2 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Kigele Engelbert | GRÜNE | 1.537 | |
| Scherieble Ute | CSU | 1.486 | |
| Powalowski Tobias | CSU | 1.485 | |
| Egger Ulrike | GRÜNE | 1.368 | |
| Rebele Georg | FDP | 1.359 | |
| Schombacher Philipp | JU | 1.281 | |
| Joekel Manfred | FW | 1.146 | |
| Kleinle Michael | FW | 1.069 | |
| Kränzle Georg | FW | 950 | |
| Scherieble Enrico | JU | 588 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 31.131 | 31,1 % | -2,3 |
| FW | 10.890 | 10,9 % | +10,9 |
| AfD | 11.639 | 11,6 % | +11,6 |
| GRÜNE | 10.435 | 10,4 % | -5,2 |
| SPD | 24.093 | 24,0 % | +0,3 |
| FDP | 5.726 | 5,7 % | -7,6 |
| JU | 6.277 | 6,3 % | +6,3 |