2 - Lauingen Musikheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 2 - Lauingen Musikheim
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 804 32,3 %
GRÜNE 444 17,8 %
FREIE WÄHLER 339 13,6 %
SPD 612 24,6 %
FDP 291 11,7 %
Stimmberechtigte 922 -
Wähler 121 13,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,7 %
Gültige Stimmen 2.490 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 76
2 Kaiser Albert 1 56
3 Güntner Nicole 14 30
4 Kleinle Vitus 3 44
5 Zengerle Markus 4 40
6 Griener Benedikt 5 41
7 Powalowski Tobias 11 29
8 Linder Tobias 10 38
9 Kimmerle Markus 8 33
10 Mayer-Lindner Claudia 23 21
11 Nürnberg Siegfried 24 27
12 Deniffel Benedikt 6 30
13 Kränzle Jürgen 12 57
14 Wörner Bernhard 13 24
15 Römer Armin 15 27
16 Kolb-Wagner Ute 18 21
17 Baur Maximilian 20 18
18 Ferner Stephan 22 29
19 Britzelmaier Stefan 19 21
20 Steinle Roland 17 25
21 Kaiser Andreas 21 18
22 Schadl Thomas 16 20
23 Dehler Günter 9 38
24 Kleinle Gabriele 7 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 32
2 Kigele Engelbert jun. 1 58
3 Dehm Andrea 11 14
4 Strak Karl-Heinz 4 26
5 Ünlüer Susanne 13 11
6 Brenndörfer Rolf 3 22
7 Egger Ulrike 5 20
8 Frank Hartmut 6 35
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 22
10 Bruno Urban 20 11
11 Brenndörfer Maria 10 15
12 Wollenburg Jan 8 17
13 Wirbka Kathrin 15 12
14 Pröller Albert 9 30
15 Pham Ngoc Ngan 14 11
16 Speinle Johannes 16 14
17 Wollenburg Ursula 17 10
18 Kittlinger Martin 24 10
19 Wauligmann Elisabeth 23 10
20 Lins Manuel 12 21
21 Shyti Angela 21 11
22 Plooij Gerrit 18 13
23 Uhl Dietmar 19 10
24 Mack Jürgen 22 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 79
2 Zenetti Bernhard 2 41
3 Kartaly Innozenz 4 26
4 Landrichinger Norbert 3 25
5 Kränzle Georg 6 15
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 8
7 Matzke Dennis 17 6
8 Karabulut Mahmut 21 6
9 Schreitt Herbert 13 8
10 Wendland Heiko 14 5
11 Joekel Manfred 5 15
12 Stiegelmayr Michael 10 8
13 Hummel Susanne 15 8
14 Hippeli Carina 9 13
15 Rieger Thomas 16 4
16 Kling Thomas 18 6
17 Löhrer Fabian 19 9
18 Thomas Franz 8 5
19 Seifert Petronilla 22 3
20 Spengler Johann 23 9
21 Stiegelmayr Josef 7 28
22 Wild Lothar 24 2
23 Menz Tobias 11 2
24 Seifert Ulrich 20 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 62
2 Daub Irmgard 3 38
3 Stuhler Markus 4 47
4 Dr. Kigele Ursula 5 39
5 Koller Martin 2 37
6 Knecht Martin 11 18
7 Manßhardt Dieter 10 20
8 Schwenk Bernd 7 37
9 Ludwig Meinrad 9 20
10 Gruber Walter 8 28
11 Remiger Dominik 6 30
12 Schmid Elena 13 23
13 Baumgärtner Alexander 15 16
14 Schmid Thomas 21 13
15 Vincon Ute 12 35
16 Kraus Harald 14 19
17 Hartmann Paul 22 19
18 Keller Sofie 16 12
19 Lüters Rainer 20 20
20 Müller Winfried 18 19
21 Akinci Fikri 23 15
22 Gruber Werner 17 20
23 Knecht Jonas 19 15
24 Glatzmaier Barbara 24 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 37
2 Lenzer Martina 3 42
3 Jäger Daniel 6 21
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 14
5 Rebele Georg 1 31
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 3
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 22
8 Bayer Vivien 16 12
9 Schweigert Anatoly 13 3
10 Schiffner-Schmid Christine 20 3
11 Linke Jörg 4 28
12 Callsen Antje 15 7
13 Sommer Roland 11 2
14 Rebele-Fayala Sara 14 10
15 Halbeck Reiner 10 8
16 Vesenmaier Annemarie 17 5
17 Kugler Andreas 8 17
18 Hauf Birgit 9 5
19 Kienle Peter 12 9
20 Wörner Maria 21 2
21 Esselbach Margrid 21 5
22 Bewig Kai 21 3
23 Bader Andrea 18 2