13 - Briefwahl Lauingen 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Lauingen (Donau), 13 - Briefwahl Lauingen 3
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:01:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.327 31,3 %
GRÜNE 1.539 14,5 %
FREIE WÄHLER 1.639 15,4 %
SPD 2.586 24,4 %
FDP 1.527 14,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 467 -
Ungültige Stimmen 6 1,3 %
Gültige Stimmen 10.618 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 401
2 Kaiser Albert 1 422
3 Güntner Nicole 14 134
4 Kleinle Vitus 3 238
5 Zengerle Markus 4 231
6 Griener Benedikt 5 148
7 Powalowski Tobias 11 130
8 Linder Tobias 10 140
9 Kimmerle Markus 8 146
10 Mayer-Lindner Claudia 23 43
11 Nürnberg Siegfried 24 24
12 Deniffel Benedikt 6 165
13 Kränzle Jürgen 12 135
14 Wörner Bernhard 13 151
15 Römer Armin 15 81
16 Kolb-Wagner Ute 18 73
17 Baur Maximilian 20 55
18 Ferner Stephan 22 62
19 Britzelmaier Stefan 19 69
20 Steinle Roland 17 67
21 Kaiser Andreas 21 48
22 Schadl Thomas 16 56
23 Dehler Günter 9 160
24 Kleinle Gabriele 7 148

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lederer Heike 2 199
2 Kigele Engelbert jun. 1 268
3 Dehm Andrea 11 33
4 Strak Karl-Heinz 4 120
5 Ünlüer Susanne 13 45
6 Brenndörfer Rolf 3 150
7 Egger Ulrike 5 76
8 Frank Hartmut 6 81
9 Kigele-Keßler Lea-Marie 7 70
10 Bruno Urban 20 28
11 Brenndörfer Maria 10 47
12 Wollenburg Jan 8 56
13 Wirbka Kathrin 15 28
14 Pröller Albert 9 58
15 Pham Ngoc Ngan 14 39
16 Speinle Johannes 16 21
17 Wollenburg Ursula 17 28
18 Kittlinger Martin 24 15
19 Wauligmann Elisabeth 23 14
20 Lins Manuel 12 47
21 Shyti Angela 21 30
22 Plooij Gerrit 18 28
23 Uhl Dietmar 19 36
24 Mack Jürgen 22 22

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Frieß Gerhard 1 291
2 Zenetti Bernhard 2 170
3 Kartaly Innozenz 4 148
4 Landrichinger Norbert 3 205
5 Kränzle Georg 6 86
6 Schlafmann Karl-Heinz 12 42
7 Matzke Dennis 17 31
8 Karabulut Mahmut 21 25
9 Schreitt Herbert 13 56
10 Wendland Heiko 14 60
11 Joekel Manfred 5 81
12 Stiegelmayr Michael 10 45
13 Hummel Susanne 15 32
14 Hippeli Carina 9 53
15 Rieger Thomas 16 25
16 Kling Thomas 18 31
17 Löhrer Fabian 19 26
18 Thomas Franz 8 56
19 Seifert Petronilla 22 30
20 Spengler Johann 23 21
21 Stiegelmayr Josef 7 79
22 Wild Lothar 24 9
23 Menz Tobias 11 22
24 Seifert Ulrich 20 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bulling Dietmar 1 458
2 Daub Irmgard 3 232
3 Stuhler Markus 4 200
4 Dr. Kigele Ursula 5 180
5 Koller Martin 2 286
6 Knecht Martin 11 97
7 Manßhardt Dieter 10 139
8 Schwenk Bernd 7 155
9 Ludwig Meinrad 9 131
10 Gruber Walter 8 137
11 Remiger Dominik 6 133
12 Schmid Elena 13 52
13 Baumgärtner Alexander 15 38
14 Schmid Thomas 21 26
15 Vincon Ute 12 78
16 Kraus Harald 14 51
17 Hartmann Paul 22 20
18 Keller Sofie 16 30
19 Lüters Rainer 20 28
20 Müller Winfried 18 26
21 Akinci Fikri 23 11
22 Gruber Werner 17 26
23 Knecht Jonas 19 36
24 Glatzmaier Barbara 24 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barfuß Philipp 2 157
2 Lenzer Martina 3 180
3 Jäger Daniel 6 72
4 Dr. Kigele-Weis Isabella 5 78
5 Rebele Georg 1 309
6 Laumeyer Nadine-Susann 19 17
7 Mußelmann Klaus-Peter 7 84
8 Bayer Vivien 16 37
9 Schweigert Anatoly 13 27
10 Schiffner-Schmid Christine 20 11
11 Linke Jörg 4 98
12 Callsen Antje 15 26
13 Sommer Roland 11 39
14 Rebele-Fayala Sara 14 52
15 Halbeck Reiner 10 59
16 Vesenmaier Annemarie 17 23
17 Kugler Andreas 8 81
18 Hauf Birgit 9 66
19 Kienle Peter 12 54
20 Wörner Maria 21 4
21 Esselbach Margrid 21 8
22 Bewig Kai 21 17
23 Bader Andrea 18 28
Download der Grafik als SVG-Datei